Транспорт Карты Ссылки Поиск Прочее

Расписание маршрута 4 : ул. Гудкова – Машзавод , прямые рейсы

Расписание действует 01.01.2010-31.12.2010
Предупреждение: в отдельных случаях расписание может не соответствовать реальному графику движения автобусов.

Остановочные пунктыВремя отправления
пвсчп__ пвсчп__ пвсчп__ пвсчп__ пвсчп__ пвсчп__ пвсчп__ пвсчп__
соцсоцсоцсоцсоцсоцсоцсоц
ул. Гудкова 06:54 07:12 07:49 08:07 09:02 09:57 10:52 14:37
Торговый центр 06:54 07:12 07:49 08:07 09:02 09:57 10:52 14:37
школа 06:56 07:14 07:51 08:09 09:04 09:59 10:54 14:39
ул. Дугина 06:58 07:16 07:53 08:11 09:06 10:01 10:56 14:41
институт 07:00 07:18 07:55 08:13 09:08 10:03 10:58 14:43
Трансагенство 07:02 07:20 07:57 08:15 09:10 10:05 11:00 14:45
ул. Гагарина 07:02 07:20 07:57 08:15 09:10 10:05 11:00 14:45
ул. Фрунзе 07:04 07:22 07:59 08:17 09:12 10:07 11:02 14:47
ДК 07:05 07:23 08:00 08:18 09:13 10:08 11:03 14:48
м-н "Азбука питания"         
ул. Жуковского         
Больница 07:06 07:24 08:01 08:19 09:14 10:09 11:04 14:49
ул. Горького 07:07 07:25 08:02 08:20 09:15 10:10 11:05 14:50
Аптека 07:08 07:26 08:03 08:21 09:16 10:11 11:06 14:51
Детский мир 07:10 07:28 08:05 08:23 09:18 10:13 11:08 14:53
детские сады 07:12 07:30 08:07 08:25 09:20 10:15 11:10 14:55
пл. Громова 07:14 07:32 08:09 08:27 09:22 10:17 11:12 14:57
ДЖД 07:15 07:33 08:10 08:28 09:23 10:18 11:13 14:58
Туполевские проходны 07:17 07:35 08:12 08:30 09:25 10:20 11:15 15:00
Машзавод 07:20 07:38 08:25 08:33 09:28 10:23 11:18 15:03
пл. Громова   08:35      

Расписание обратных рейсов маршрута номер 4
Все социальные маршруты