Транспорт Карты Ссылки Поиск Прочее

Расписание маршрута 7 : ул. Чапаева – Наркомвод, обратные рейсы

Расписание действует 01.01.2010-31.12.2010
Предупреждение: в отдельных случаях расписание может не соответствовать реальному графику движения автобусов.

Остановочные пунктыВремя отправления
пвсчп__ _____св пвсчп__ пвсчп__ _____св пвсчп__ _____св пвсчп__ пвсчп__ _____св
соцсоцсоцсоцсоцсоцсоцсоцсоцсоц
Наркомвод 07:03 07:25 07:28 07:48 07:55 08:12 08:31 08:34 08:54 09:09
ж/д переезд 07:04 07:26 07:29 07:49 07:56 08:13 08:32 08:35 08:55 09:10
Пристань 07:08 07:30 07:33 07:53 08:00 08:17 08:36 08:39 08:59 09:14
Столовая №1 07:10 07:32 07:35 07:55 08:02 08:19 08:38 08:41 09:01 09:16
Проходная НИИ 07:11 07:33 07:36 07:56 08:03 08:20 08:39 08:42 09:02 09:17
Общежитие 07:13 07:35 07:38 07:58 08:05 08:22 08:41 08:44 09:04 09:19
пл. Громова 07:15 07:37 07:40 08:00 08:07 08:24 08:43 08:46 09:06 09:21
детские сады 07:17 07:39 07:42 08:02 08:09 08:26 08:45 08:48 09:08 09:23
Детский мир 07:19 07:41 07:44 08:04 08:11 08:28 08:47 08:50 09:10 09:25
Аптека 07:21 07:43 07:46 08:06 08:13 08:30 08:49 08:52 09:12 09:27
ул. Горького           
Больница 07:24 07:46 07:49 08:09 08:16 08:33 08:52 08:55 09:15 09:30
ул. Жуковского 07:25 07:47 07:50 08:10 08:17 08:34 08:53 08:56 09:16 09:31
Метеор 07:27 07:49 07:52 08:12 08:19 08:36 08:55 08:58 09:18 09:33
з-д 11 07:28 07:50 07:53 08:13 08:20 08:37 08:56 08:59 09:19 09:34
ДОЗ 07:30 07:52 07:55 08:15 08:22 08:39 08:58 09:01 09:21 09:36
ул. Мичурина 07:31 07:53 07:56 08:16 08:23 08:40 08:59 09:02 09:22 09:37
ул. Чапаева 07:33 07:55 07:58 08:18 08:25 08:42 09:01 09:04 09:24 09:39
Остановочные пунктыВремя отправления
пвсчп__ _____св пвсчп__ _____св пвсчп__ _____св пвсчп__ _____св пвсчп__ _____св
соцсоцсоцсоцсоцсоцсоцсоцсоцсоц
Наркомвод 09:16 09:36 09:39 09:53 10:00 10:17  10:57  11:22
ж/д переезд 09:17 09:37 09:40 09:54 10:01 10:18  10:58  11:23
Пристань 09:21 09:41 09:44 09:58 10:05 10:22  11:02  11:27
Столовая №1 09:23 09:43 09:46 10:00 10:07 10:24  11:04  11:29
Проходная НИИ 09:24 09:44 09:47 10:01 10:08 10:25  11:05  11:30
Общежитие 09:26 09:46 09:49 10:03 10:10 10:27  11:07  11:32
пл. Громова 09:28 09:48 09:51 10:05 10:12 10:29 10:34 11:09 11:10 11:34
детские сады 09:30 09:50 09:53 10:07 10:14 10:31 10:36 11:11 11:12 11:36
Детский мир 09:32 09:52 09:55 10:09 10:16 10:33 10:37 11:13 11:13 11:38
Аптека 09:34 09:54 09:57 10:11 10:18 10:35 10:40 11:15 11:16 11:40
ул. Горького           
Больница 09:37 09:57 10:00 10:14 10:21 10:38 10:42 11:18 11:18 11:43
ул. Жуковского 09:38 09:58 10:01 10:15 10:22 10:39 10:44 11:19 11:20 11:44
Метеор 09:40 10:00 10:03 10:17 10:24 10:41 10:45 11:21 11:21 11:46
з-д 11 09:41 10:01 10:04 10:18 10:25 10:42 10:47 11:22 11:23 11:47
ДОЗ 09:43 10:03 10:06 10:20 10:27 10:44 10:48 11:24 11:24 11:49
ул. Мичурина 09:44 10:04 10:07 10:21 10:28 10:45 10:50 11:25 11:26 11:50
ул. Чапаева 09:46 10:06 10:09 10:23 10:30 10:47 10:52 11:27 11:28 11:52
Остановочные пунктыВремя отправления
_____св пвсчп__ _____св пвсчп__ пвсчп__ _____св пвсчп__ пвсчп__ пвсчп__ _____св
соцсоцсоцсоцсоцсоцсоцсоцсоцсоц
Наркомвод   12:05   12:49     
ж/д переезд   12:06   12:50     
Пристань   12:10   12:54     
Столовая №1   12:12   12:56     
Проходная НИИ   12:13   12:57     
Общежитие   12:15   12:59     
пл. Громова 11:52 11:55 12:17 12:06 12:36 13:01 12:52 13:17 13:32 13:37
детские сады 11:54 11:57 12:19 12:08 12:38 13:03 12:54 13:19 13:34 13:39
Детский мир 11:55 11:58 12:21 12:09 12:39 13:05 12:55 13:20 13:35 13:40
Аптека 11:58 12:01 12:23 12:12 12:42 13:07 12:58 13:23 13:38 13:43
ул. Горького           
Больница 12:00 12:03 12:26 12:14 12:44 13:10 13:00 13:25 13:40 13:45
ул. Жуковского 12:02 12:05 12:27 12:16 12:46 13:11 13:02 13:27 13:42 13:47
Метеор 12:03 12:06 12:29 12:17 12:47 13:13 13:03 13:28 13:43 13:48
з-д 11 12:05 12:08 12:30 12:19 12:49 13:14 13:05 13:30 13:45 13:50
ДОЗ 12:06 12:09 12:32 12:20 12:50 13:16 13:06 13:31 13:46 13:51
ул. Мичурина 12:08 12:11 12:33 12:22 12:52 13:17 13:08 13:33 13:48 13:53
ул. Чапаева 12:10 12:13 12:35 12:24 12:54 13:19 13:10 13:35 13:50 13:55
Остановочные пунктыВремя отправления
_____св пвсчп__ _____св _____св пвсчп__ _____св пвсчп__ _____св _____св пвсчп__
соцсоцсоцсоцсоцсоцсоцсоцсоцсоц
Наркомвод 13:53   14:35    15:25 15:42  
ж/д переезд 13:54   14:36    15:26 15:43  
Пристань 13:58   14:40    15:30 15:47  
Столовая №1 14:00   14:42    15:32 15:49  
Проходная НИИ 14:01   14:43    15:33 15:50  
Общежитие 14:03   14:45    15:35 15:52  
пл. Громова 14:05 14:12 14:22 14:47 14:40 15:16 15:20 15:37 15:54 15:50
детские сады 14:07 14:14 14:24 14:49 14:42 15:18 15:22 15:39 15:56 15:52
Детский мир 14:09 14:15 14:25 14:51 14:43 15:19 15:23 15:41 15:58 15:53
Аптека 14:11 14:18 14:28 14:53 14:46 15:22 15:26 15:43 16:00 15:56
ул. Горького           
Больница 14:14 14:20 14:30 14:56 14:48 15:24 15:28 15:46 16:03 15:58
ул. Жуковского 14:15 14:22 14:32 14:57 14:50 15:26 15:30 15:47 16:04 16:00
Метеор 14:17 14:23 14:33 14:59 14:51 15:27 15:31 15:49 16:06 16:01
з-д 11 14:18 14:25 14:35 15:00 14:53 15:29 15:33 15:50 16:07 16:03
ДОЗ 14:20 14:26 14:36 15:02 14:54 15:30 15:34 15:52 16:09 16:04
ул. Мичурина 14:21 14:28 14:38 15:03 14:56 15:32 15:36 15:53 16:10 16:06
ул. Чапаева 14:23 14:30 14:40 15:05 14:58 15:34 15:38 15:55 16:12 16:08
Остановочные пунктыВремя отправления
пвсчп__ _____св _____св пвсчп__ пвсчп__ _____св _____св пвсчп__ пвсчп__ _____св
соцсоцсоцсоцсоцсоцсоцсоцсоцсоц
Наркомвод 16:13 16:14 16:35 16:42 17:02  17:19 17:27 17:50  
ж/д переезд 16:14 16:15 16:36 16:43 17:03  17:20 17:28 17:51  
Пристань 16:18 16:19 16:40 16:47 17:07  17:24 17:32 17:55  
Столовая №1 16:20 16:21 16:42 16:49 17:09  17:26 17:34 17:57  
Проходная НИИ 16:21 16:22 16:43 16:50 17:10  17:27 17:35 17:58  
Общежитие 16:23 16:24 16:45 16:52 17:12  17:29 17:37 18:00  
пл. Громова 16:25 16:26 16:47 16:54 17:14 17:12 17:31 17:39 18:02 18:05
детские сады 16:27 16:28 16:49 16:56 17:16 17:14 17:33 17:41 18:04 18:07
Детский мир 16:29 16:30 16:51 16:58 17:18 17:15 17:35 17:43 18:06 18:08
Аптека 16:31 16:32 16:53 17:00 17:20 17:18 17:37 17:45 18:08 18:11
ул. Горького           
Больница 16:34 16:35 16:56 17:03 17:23 17:20 17:40 17:48 18:11 18:13
ул. Жуковского 16:35 16:36 16:57 17:04 17:24 17:22 17:41 17:49 18:12 18:15
Метеор 16:37 16:38 16:59 17:06 17:26 17:23 17:43 17:51 18:14 18:16
з-д 11 16:38 16:39 17:00 17:07 17:27 17:25 17:44 17:52 18:15 18:18
ДОЗ 16:40 16:41 17:02 17:09 17:29 17:26 17:46 17:54 18:17 18:19
ул. Мичурина 16:41 16:42 17:03 17:10 17:30 17:28 17:47 17:55 18:18 18:21
ул. Чапаева 16:43 16:44 17:05 17:12 17:32 17:30 17:49 17:57 18:20 18:23
Остановочные пунктыВремя отправления
_____св пвсчп__ _____св пвсчп__ _____св пвсчп__ _____св пвсчп__
соцсоцсоцсоцсоцсоцсоцсоц
Наркомвод 18:08 18:10 18:23  19:05  20:14  
ж/д переезд 18:09 18:11 18:24  19:06  20:15  
Пристань 18:13 18:15 18:28  19:10  20:19  
Столовая №1 18:15 18:17 18:30  19:12  20:21  
Проходная НИИ 18:16 18:18 18:31  19:13  20:22  
Общежитие 18:18 18:20 18:33  19:15  20:24  
пл. Громова 18:20 18:22 18:35 19:03 19:17 19:45 20:26 20:27
детские сады 18:22 18:24 18:37 19:05 19:19 19:47 20:28 20:29
Детский мир 18:24 18:26 18:39 19:06 19:21 19:48 20:30 20:30
Аптека 18:26 18:28 18:41 19:09 19:23 19:51 20:32 20:33
ул. Горького         
Больница 18:29 18:31 18:44 19:11 19:26 19:53 20:35 20:35
ул. Жуковского 18:30 18:32 18:45 19:13 19:27 19:55 20:36 20:37
Метеор 18:32 18:34 18:47 19:14 19:29 19:56 20:38 20:38
з-д 11 18:33 18:35 18:48 19:16 19:30 19:58 20:39 20:40
ДОЗ 18:35 18:37 18:50 19:17 19:32 19:59 20:41 20:41
ул. Мичурина 18:36 18:38 18:51 19:19 19:33 20:01 20:42 20:43
ул. Чапаева 18:38 18:40 18:53 19:21 19:35 20:03 20:44 20:45

Расписание прямых рейсов маршрута номер 7
Все социальные маршруты