Транспорт Карты Ссылки Поиск Прочее

Расписание маршрута 4 : ул. Гудкова – Машзавод , обратные рейсы

Расписание действует 01.01.2010-31.12.2010
Предупреждение: в отдельных случаях расписание может не соответствовать реальному графику движения автобусов.

Остановочные пунктыВремя отправления
пвсчп__ пвсчп__ пвсчп__ пвсчп__ пвсчп__ пвсчп__ пвсчп__
соцсоцсоцсоцсоцсоцсоц
пл. Громова        
Машзавод 07:21 07:39 08:34 09:29 10:24 11:28 15:04
Туполевские проходны 07:24 07:42 08:37 09:32 10:27 11:31 15:07
ДЖД 07:26 07:44 08:39 09:34 10:29 11:33 15:09
пл. Громова 07:28 07:46 08:41 09:36 10:31 11:35 15:11
детские сады 07:30 07:48 08:43 09:38 10:33 11:37 15:13
Детский мир 07:31 07:49 08:44 09:39 10:34 11:38 15:14
Аптека 07:33 07:51 08:46 09:41 10:36 11:40 15:16
ул. Горького        
Больница 07:35 07:53 08:48 09:43 10:38 11:42 15:18
ул. Жуковского 07:36 07:54 08:49 09:44 10:39 11:43 15:19
м-н "Азбука питания" 07:38 07:56 08:51 09:46 10:41 11:45 15:21
ДК        
ул. Фрунзе        
ул. Гагарина        
Трансагенство 07:40 07:58 08:53 09:48 10:43 11:47 15:23
институт 07:41 07:59 08:54 09:49 10:44 11:48 15:24
ул. Дугина 07:43 08:01 08:56 09:51 10:46 11:50 15:26
школа 07:45 08:03 08:58 09:53 10:48 11:52 15:28
Торговый центр 07:47 08:05 09:00 09:55 10:50 11:54 15:30
ул. Гудкова 07:47 08:05 09:00 09:55 10:50 11:54 15:30

Расписание прямых рейсов маршрута номер 4
Все социальные маршруты