Транспорт Карты Ссылки Поиск Прочее

Расписание маршрута 61 : пл. Громова – Островцы, прямые рейсы

Расписание действует 01.01.2010-31.12.2010
Предупреждение: в отдельных случаях расписание может не соответствовать реальному графику движения автобусов.

Остановочные пунктыВремя отправления
_____св пвсчп__ _____св пвсчп__ _____св _____св
соцсоцсоцсоцсоцсоц
пл. Громова 08:32 08:56 09:59 10:24 11:53 13:19
детские сады 08:34 08:58 10:01 10:26 11:55 13:21
Детский мир 08:35 08:59 10:02 10:27 11:56 13:22
Аптека 08:37 09:01 10:04 10:29 11:58 13:24
ул. Горького       
Больница 08:39 09:03 10:06 10:31 12:00 13:26
ул. Жуковского 08:41 09:05 10:08 10:33 12:02 13:28
м-н "Азбука питания" 08:43 09:07 10:10 10:35 12:04 13:30
ДК       
ул. Фрунзе       
ул. Гагарина       
Трансагенство 08:46 09:10 10:13 10:38 12:07 13:33
институт 08:47 09:11 10:14 10:39 12:08 13:34
м-н «Дикси» 08:49 09:13 10:16 10:41 12:10 13:36
м-н "Патэрсон" 08:50 09:14 10:17 10:42 12:11 13:37
Быковская больница 08:53 09:17 10:20 10:45 12:14 13:40
ул. Лацкова 08:55 09:19 10:22 10:47 12:16 13:42
Правление 08:56 09:20 10:23 10:48 12:17 13:43
Храм 08:57 09:21 10:24 10:49 12:18 13:44
Керосиновая Лавка 08:58 09:22 10:25 10:50 12:19 13:45
д. Верея 09:00 09:24 10:27 10:52 12:21 13:47
д. Верея 2 09:01 09:25 10:28 10:53 12:22 13:48
ОПХ Быково 09:02 09:26 10:29 10:54 12:23 13:49
д. Верея 1 09:03 09:27 10:30 10:55 12:24 13:50
Островцы 2 09:09 09:33 10:36 11:01 12:30 13:56
Островецкое кладбище 09:12 09:36 10:39 11:04 12:33 13:59

Расписание обратных рейсов маршрута номер 61
Все социальные маршруты